<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 101</title>
	<atom:link href="http://www.surech.ch/2006/06/17/101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surech.ch/2006/06/17/101/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=101</link>
	<description>Praktizierender Zyniker und Freidenker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: surech.ch - Homepage von Stefan Urech &#187; Blog Archive &#187; OneThousand PIs</title>
		<link>http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-447</link>
		<dc:creator>surech.ch - Homepage von Stefan Urech &#187; Blog Archive &#187; OneThousand PIs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 07:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-447</guid>
		<description>[...] Bekanntlich bin ich ein grosser Fan von onethousandpaintings.com. Heute gibts im dazugehörigen Blog folgendes Bild zu sehen:  Wie das geübte Auge leicht erkennen kann, stellen die drei Bilder den Anfang der Zahl PI dar. Sala hat dazu die Frage gestellt, wie viele Stellen von PI sich wohl alleine mit den Bildern von OneThousandPaintings darstellen lassen. Da er für die Beantwortung dieser Frage Ruhm und Ehre in Aussicht gestellt hat, lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten  Voilà, hier das Resultat:  314 159 265 358 979 323 846 264 338 327 950 288 419 716 939 937 510 58 209 749 445 92 307 816 406 286 208 998 62 803 482 534 211 706 798 214 808 651 328 230 664 709 384 460 95 505 822 317 253 59 408 128 481 117 450 28 410 270 193 852 110 555 964 462 294 895 49 303 819 64 428 810 975 665 933 446 12 847 564 823 378 678 316 527 120 190 91 456 485 66 923 4 603 486 104 54 326 648 213 393 607 260 249 141 2 7 372 458 700 660 631 558 81 74 881 520 920 962 829 25 409 171 536 436 78 925 903 600 113 305 30 548 820 466 521 38 414 695 194 151 160 94 330 572 703 657 595 919 530 921 861 17 381 932 611 79 310 511 85 480 744 623 799 627 495 673 518 857 52 72 489 122 793 818 301 19 491 298 336 73 36 24 40 656 6 430 8 602 139 494 63 952 247 371 90 70 217 98 609 43 702 770 53 9 21 717 629 31 76 75 23 84 67 48 184 676 69 405 13 200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bekanntlich bin ich ein grosser Fan von onethousandpaintings.com. Heute gibts im dazugehörigen Blog folgendes Bild zu sehen:  Wie das geübte Auge leicht erkennen kann, stellen die drei Bilder den Anfang der Zahl PI dar. Sala hat dazu die Frage gestellt, wie viele Stellen von PI sich wohl alleine mit den Bildern von OneThousandPaintings darstellen lassen. Da er für die Beantwortung dieser Frage Ruhm und Ehre in Aussicht gestellt hat, lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten  Voilà, hier das Resultat:  314 159 265 358 979 323 846 264 338 327 950 288 419 716 939 937 510 58 209 749 445 92 307 816 406 286 208 998 62 803 482 534 211 706 798 214 808 651 328 230 664 709 384 460 95 505 822 317 253 59 408 128 481 117 450 28 410 270 193 852 110 555 964 462 294 895 49 303 819 64 428 810 975 665 933 446 12 847 564 823 378 678 316 527 120 190 91 456 485 66 923 4 603 486 104 54 326 648 213 393 607 260 249 141 2 7 372 458 700 660 631 558 81 74 881 520 920 962 829 25 409 171 536 436 78 925 903 600 113 305 30 548 820 466 521 38 414 695 194 151 160 94 330 572 703 657 595 919 530 921 861 17 381 932 611 79 310 511 85 480 744 623 799 627 495 673 518 857 52 72 489 122 793 818 301 19 491 298 336 73 36 24 40 656 6 430 8 602 139 494 63 952 247 371 90 70 217 98 609 43 702 770 53 9 21 717 629 31 76 75 23 84 67 48 184 676 69 405 13 200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeke</title>
		<link>http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-197</link>
		<dc:creator>Jeke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-197</guid>
		<description>Nun funktionieren die beiden Adressen:

papierschnitte.ch

doyouhaveaminute.ch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun funktionieren die beiden Adressen:</p>
<p>papierschnitte.ch</p>
<p>doyouhaveaminute.ch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: surech</title>
		<link>http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-196</link>
		<dc:creator>surech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 06:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-196</guid>
		<description>Deine Idee mag ja sicher gut sein, aber leider kann ich keine der angegebenen Internet-Seiten erreichten. Beide verlangen einen Benutzer und ein Passwort, welches aussert dir wohl niemand hat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Idee mag ja sicher gut sein, aber leider kann ich keine der angegebenen Internet-Seiten erreichten. Beide verlangen einen Benutzer und ein Passwort, welches aussert dir wohl niemand hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juerg keller</title>
		<link>http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-195</link>
		<dc:creator>juerg keller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surech.ch/2006/06/17/101/#comment-195</guid>
		<description>Schlicht genial die Idee von Sala. Ich habe davon im Radio gehört, als ich genervt im Stau sass. Spontan habe ich mich zu einem neuen Projekt entschlossen. Seit 12 Jahren bin ich Papierschnittkünstler, schneide auf Bestellung, meist Bilder mit Bezug zur Fasnacht: papierschnitte.ch 

Salas Bilder haben mich in eine ganz neue Richtung geführt. &quot;Distanzen überbrücken&quot;. Die Distanz von nur einer „Minute“ von einem Bild zum nächsten, sie kann in Wirklichkeit Kontinente betragen, mit einem Mail aber ist sie in Sekunden überbrückt. Schaut es Euch an unter: 
doyouhaveaminute.ch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlicht genial die Idee von Sala. Ich habe davon im Radio gehört, als ich genervt im Stau sass. Spontan habe ich mich zu einem neuen Projekt entschlossen. Seit 12 Jahren bin ich Papierschnittkünstler, schneide auf Bestellung, meist Bilder mit Bezug zur Fasnacht: papierschnitte.ch </p>
<p>Salas Bilder haben mich in eine ganz neue Richtung geführt. &#8220;Distanzen überbrücken&#8221;. Die Distanz von nur einer „Minute“ von einem Bild zum nächsten, sie kann in Wirklichkeit Kontinente betragen, mit einem Mail aber ist sie in Sekunden überbrückt. Schaut es Euch an unter:<br />
doyouhaveaminute.ch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

